Login

Community

Mitglieder

Besucherstatistiken

Heute162
Gestern291
Woche1025
Monat8591
Insgesamt431773

Wer ist online?

Keine Benutzer online!
Besucher: 272
Startseite
1. Bundesliga 2013/2014
Spielplan Schalke 04 iCal export

ST Datum Uhrzeit Ergebnis
1 11.08.2013 17:30 Uhr   Schalke 04 S04-HSV Hamburger SV3-3
2 17.08.2013 15:30 Uhr   VfL Wolfsburg WOL-S04 Schalke 044-0
3 24.08.2013 15:30 Uhr   Hannover 96 H96-S04 Schalke 042-1
4 31.08.2013 18:30 Uhr   Schalke 04 S04-LEV Bayer 04 Leverkusen2-0
5 14.09.2013 15:30 Uhr   FSV Mainz 05 FSV-S04 Schalke 040-1
6 21.09.2013 18:30 Uhr   Schalke 04 S04-FCB FC Bayern München0-4
7 28.09.2013 15:30 Uhr   TSG 1899 Hoffenheim TSG-S04 Schalke 043-3
8 05.10.2013 15:30 Uhr   Schalke 04 S04-FCA FC Augsburg4-1
9 19.10.2013 15:30 Uhr   Eintracht Braunschweig EBR-S04 Schalke 042-3
10 26.10.2013 15:30 Uhr   Schalke 04 S04-BVB Borussia Dortmund1-3
11 02.11.2013 15:30 Uhr   Hertha BSC BSC-S04 Schalke 040-2
12 09.11.2013 15:30 Uhr   Schalke 04 S04-SVW Werder Bremen3-1
13 23.11.2013 15:30 Uhr   Eintracht Frankfurt FRA-S04 Schalke 043-3
14 30.11.2013 18:30 Uhr   Schalke 04 S04-VfB VfB Stuttgart3-0
15 07.12.2013 15:30 Uhr   Borussia Mönchengladbach BMG-S04 Schalke 042-1
16 15.12.2013 15:30 Uhr   Schalke 04 S04-SCF SC Freiburg2-0
17 21.12.2013 18:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-S04 Schalke 040-0
18 26.01.2014 17:30 Uhr   Hamburger SV HSV-S04 Schalke 040-3
19 01.02.2014 15:30 Uhr   Schalke 04 S04-WOL VfL Wolfsburg2-1
20 09.02.2014 17:30 Uhr   Schalke 04 S04-H96 Hannover 962-0
21 15.02.2014 18:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-S04 Schalke 041-2
22 21.02.2014 20:30 Uhr   Schalke 04 S04-FSV FSV Mainz 050-0
23 01.03.2014 18:30 Uhr   FC Bayern München FCB-S04 Schalke 045-1
24 08.03.2014 15:30 Uhr   Schalke 04 S04-TSG TSG 1899 Hoffenheim4-0
25 14.03.2014 20:30 Uhr   FC Augsburg FCA-S04 Schalke 041-2
26 22.03.2014 15:30 Uhr   Schalke 04 S04-EBR Eintracht Braunschweig3-1
27 25.03.2014 20:00 Uhr   Borussia Dortmund BVB-S04 Schalke 040-0
28 28.03.2014 20:30 Uhr   Schalke 04 S04-BSC Hertha BSC2-0
29 05.04.2014 15:30 Uhr   Werder Bremen SVW-S04 Schalke 041-1
30 11.04.2014 20:30 Uhr   Schalke 04 S04-FRA Eintracht Frankfurt2-0
31 20.04.2014 17:30 Uhr   VfB Stuttgart VfB-S04 Schalke 043-1
32 27.04.2014 17:30 Uhr   Schalke 04 S04-BMG Borussia Mönchengladbach0-1
33 03.05.2014 15:30 Uhr   SC Freiburg SCF-S04 Schalke 040-2
34 10.05.2014 15:30 Uhr   Schalke 04 S04-FCN 1. FC Nürnberg4-1



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::