Login

Community

Mitglieder

Besucherstatistiken

Heute162
Gestern291
Woche1025
Monat8591
Insgesamt431773

Wer ist online?

Keine Benutzer online!
Besucher: 284
Startseite
1. Bundesliga 2013/2014
Spielplan 1. FC Nürnberg iCal export

ST Datum Uhrzeit Ergebnis
1 10.08.2013 15:30 Uhr   TSG 1899 Hoffenheim TSG-FCN 1. FC Nürnberg2-2
2 18.08.2013 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-BSC Hertha BSC2-2
3 24.08.2013 15:30 Uhr   FC Bayern München FCB-FCN 1. FC Nürnberg2-0
4 31.08.2013 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-FCA FC Augsburg0-1
5 15.09.2013 17:30 Uhr   Eintracht Braunschweig EBR-FCN 1. FC Nürnberg1-1
6 21.09.2013 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-BVB Borussia Dortmund1-1
7 29.09.2013 15:30 Uhr   Werder Bremen SVW-FCN 1. FC Nürnberg3-3
8 06.10.2013 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-HSV Hamburger SV0-5
9 19.10.2013 15:30 Uhr   Eintracht Frankfurt FRA-FCN 1. FC Nürnberg1-1
10 25.10.2013 20:30 Uhr   VfB Stuttgart VfB-FCN 1. FC Nürnberg1-1
11 02.11.2013 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-SCF SC Freiburg0-3
12 09.11.2013 18:30 Uhr   Borussia Mönchengladbach BMG-FCN 1. FC Nürnberg3-1
13 23.11.2013 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-WOL VfL Wolfsburg1-1
14 30.11.2013 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-FCN 1. FC Nürnberg3-0
15 06.12.2013 20:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-FSV FSV Mainz 051-1
16 14.12.2013 15:30 Uhr   Hannover 96 H96-FCN 1. FC Nürnberg3-3
17 21.12.2013 18:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-S04 Schalke 040-0
18 25.01.2014 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-TSG TSG 1899 Hoffenheim4-0
19 02.02.2014 15:30 Uhr   Hertha BSC BSC-FCN 1. FC Nürnberg1-3
20 08.02.2014 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-FCB FC Bayern München0-2
21 16.02.2014 15:30 Uhr   FC Augsburg FCA-FCN 1. FC Nürnberg0-1
22 22.02.2014 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-EBR Eintracht Braunschweig2-1
23 01.03.2014 15:30 Uhr   Borussia Dortmund BVB-FCN 1. FC Nürnberg3-0
24 08.03.2014 18:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-SVW Werder Bremen0-2
25 16.03.2014 15:30 Uhr   Hamburger SV HSV-FCN 1. FC Nürnberg2-1
26 23.03.2014 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-FRA Eintracht Frankfurt2-5
27 26.03.2014 20:00 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-VfB VfB Stuttgart2-0
28 29.03.2014 18:30 Uhr   SC Freiburg SCF-FCN 1. FC Nürnberg3-2
29 05.04.2014 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-BMG Borussia Mönchengladbach0-2
30 12.04.2014 15:30 Uhr   VfL Wolfsburg WOL-FCN 1. FC Nürnberg4-1
31 20.04.2014 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-LEV Bayer 04 Leverkusen1-4
32 26.04.2014 15:30 Uhr   FSV Mainz 05 FSV-FCN 1. FC Nürnberg2-0
33 03.05.2014 15:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-H96 Hannover 960-2
34 10.05.2014 15:30 Uhr   Schalke 04 S04-FCN 1. FC Nürnberg4-1



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::