Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute161
Gestern357
Woche1187
Monat6848
Insgesamt615268
Gestern357
Woche1187
Monat6848
Insgesamt615268
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 14
Forum - Letzte Beiträge
Keine Beiräge anzeigenNächstes Spiel
Die nächsten Spiele folgen in Kürze.
1. Bundesliga - Tabelle
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | Köln | 3 |
- | Berlin | 3 |
- | M´Gladbach | 3 |
4 | Bayern | 3 |
5 | Hoffenheim | 3 |
6 | Dortmund | 3 |
7 | Leipzig | 1 |
- | Schalke | 1 |
- | Wolfsburg | 1 |
- | Bremen | 1 |
11 | Berlin | 1 |
- | Stuttgart | 1 |
13 | Mainz | 1 |
14 | Leverkusen | 0 |
- | Bochum | 0 |
16 | Freiburg | 0 |
17 | Augsburg | 0 |
18 | Frankfurt | 0 |
P | ||
1 | Bayern | 6 |
2 | Dortmund | 6 |
3 | Köln | 4 |
- | M´Gladbach | 4 |
5 | Berlin | 4 |
6 | Mainz | 4 |
7 | Freiburg | 3 |
8 | Hoffenheim | 3 |
9 | Augsburg | 3 |
10 | Bremen | 2 |
11 | Leipzig | 2 |
- | Stuttgart | 2 |
13 | Schalke | 1 |
14 | Berlin | 1 |
- | Wolfsburg | 1 |
16 | Frankfurt | 1 |
17 | Bochum | 0 |
18 | Leverkusen | 0 |
P | ||
1 | Bayern | 3 |
2 | Freiburg | 3 |
3 | Dortmund | 3 |
4 | Mainz | 3 |
- | Augsburg | 3 |
6 | Köln | 1 |
- | M´Gladbach | 1 |
- | Stuttgart | 1 |
- | Bremen | 1 |
10 | Frankfurt | 1 |
- | Leipzig | 1 |
12 | Berlin | 1 |
13 | Bochum | 0 |
14 | Leverkusen | 0 |
15 | Berlin | 0 |
- | Schalke | 0 |
- | Hoffenheim | 0 |
18 | Wolfsburg | 0 |
1. Bundesliga - Spieltag
1. Spieltag |
2. Spieltag |
FRA | - | FCB | 1:6 |
BOC | - | M05 | 1:2 |
FCA | - | SCF | 0:4 |
WOL | - | SVW | 2:2 |
FCU | - | BSC | 3:1 |
BMG | - | TSG | 3:1 |
BVB | - | LEV | 1:0 |
VfB | - | RB | 1:1 |
FC | - | S04 | 3:1 |
SCF | - | BVB | 1:3 |
SVW | - | VfB | 2:2 |
RB | - | FC | 2:2 |
LEV | - | FCA | 1:2 |
BSC | - | FRA | 1:1 |
TSG | - | BOC | 3:2 |
S04 | - | BMG | 2:2 |
M05 | - | FCU | 0:0 |
FCB | - | WOL | 2:0 |