Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute31
Gestern77
Woche329
Monat31
Insgesamt369408
Gestern77
Woche329
Monat31
Insgesamt369408
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 54
Forum - Letzte Beiträge
Nächstes Spiel
Die nächsten Spiele folgen in Kürze.
1. Bundesliga - Tabelle
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | Bayern | 41 |
2 | Dortmund | 39 |
3 | Leipzig | 35 |
4 | Mainz | 35 |
5 | Berlin | 35 |
6 | Leverkusen | 32 |
7 | Köln | 31 |
8 | Freiburg | 29 |
9 | Hoffenheim | 28 |
10 | M´Gladbach | 28 |
11 | Bochum | 28 |
12 | Augsburg | 25 |
13 | Wolfsburg | 24 |
14 | Stuttgart | 22 |
15 | Berlin | 21 |
16 | Frankfurt | 19 |
17 | Bielefeld | 16 |
18 | Greuther Fürth | 14 |
P | ||
1 | Bayern | 77 |
2 | Dortmund | 69 |
3 | Leverkusen | 64 |
4 | Leipzig | 58 |
5 | Berlin | 57 |
6 | Freiburg | 55 |
7 | Köln | 52 |
8 | Mainz | 46 |
9 | Hoffenheim | 46 |
10 | M´Gladbach | 45 |
11 | Frankfurt | 42 |
12 | Wolfsburg | 42 |
13 | Bochum | 42 |
14 | Augsburg | 38 |
15 | Stuttgart | 33 |
16 | Berlin | 33 |
17 | Bielefeld | 28 |
18 | Greuther Fürth | 18 |
P | ||
1 | Bayern | 36 |
2 | Leverkusen | 32 |
3 | Dortmund | 30 |
4 | Freiburg | 26 |
5 | Leipzig | 23 |
6 | Frankfurt | 23 |
7 | Berlin | 22 |
8 | Köln | 21 |
9 | Hoffenheim | 18 |
10 | Wolfsburg | 18 |
11 | M´Gladbach | 17 |
12 | Bochum | 14 |
13 | Augsburg | 13 |
14 | Bielefeld | 12 |
15 | Berlin | 12 |
16 | Stuttgart | 11 |
17 | Mainz | 11 |
18 | Greuther Fürth | 4 |
1. Bundesliga - Spieltag
33. Spieltag |
34. Spieltag |
BOC | - | BIE | 2:1 |
TSG | - | LEV | 2:4 |
GF | - | BVB | 1:3 |
SCF | - | FCU | 1:4 |
FC | - | WOL | 0:1 |
BSC | - | M05 | 1:2 |
FRA | - | BMG | 1:1 |
FCB | - | VfB | 2:2 |
RB | - | FCA | 4:0 |
FCA | - | GF | 2:1 |
BVB | - | BSC | 2:1 |
FCU | - | BOC | 3:2 |
BIE | - | RB | 1:1 |
WOL | - | FCB | 2:2 |
M05 | - | FRA | 2:2 |
VfB | - | FC | 2:1 |
LEV | - | SCF | 2:1 |
BMG | - | TSG | 5:1 |