Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute27
Gestern71
Woche27
Monat1394
Insgesamt329132
Gestern71
Woche27
Monat1394
Insgesamt329132
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 99
Forum - Letzte Beiträge
4 Monate her
4 Monate her
4 Monate her
Nächstes Spiel
Die nächsten Spiele folgen in Kürze.
1. Bundesliga - Tabelle
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | Leipzig | 19 |
2 | Bayern | 17 |
3 | Wolfsburg | 17 |
4 | Dortmund | 15 |
5 | Berlin | 13 |
6 | M´Gladbach | 13 |
7 | Freiburg | 12 |
8 | Leverkusen | 12 |
9 | Frankfurt | 11 |
10 | Bielefeld | 9 |
11 | Berlin | 8 |
12 | Augsburg | 8 |
13 | Hoffenheim | 7 |
14 | Schalke | 5 |
15 | Bremen | 5 |
16 | Stuttgart | 4 |
17 | Mainz | 2 |
18 | Köln | 2 |
P | ||
1 | Bayern | 33 |
2 | Leipzig | 31 |
3 | Leverkusen | 29 |
4 | Dortmund | 28 |
5 | Berlin | 25 |
6 | Wolfsburg | 25 |
7 | M´Gladbach | 24 |
8 | Freiburg | 23 |
9 | Frankfurt | 23 |
10 | Stuttgart | 21 |
11 | Augsburg | 19 |
12 | Berlin | 16 |
13 | Bremen | 15 |
14 | Hoffenheim | 15 |
15 | Bielefeld | 13 |
16 | Köln | 11 |
17 | Schalke | 7 |
18 | Mainz | 6 |
P | ||
1 | Stuttgart | 17 |
2 | Leverkusen | 17 |
3 | Bayern | 16 |
4 | Dortmund | 13 |
5 | Berlin | 12 |
6 | Leipzig | 12 |
7 | Frankfurt | 12 |
8 | M´Gladbach | 11 |
9 | Augsburg | 11 |
10 | Freiburg | 11 |
11 | Bremen | 10 |
12 | Köln | 9 |
13 | Berlin | 8 |
14 | Wolfsburg | 8 |
15 | Hoffenheim | 8 |
16 | Bielefeld | 4 |
17 | Mainz | 4 |
18 | Schalke | 2 |
1. Bundesliga - Spieltag
15. Spieltag |
16. Spieltag |
BMG | - | FCB | 3:2 |
LEV | - | SVW | 1:1 |
S04 | - | TSG | 4:0 |
SCF | - | FC | 5:0 |
FCU | - | WOL | 2:2 |
M05 | - | FRA | 0:2 |
RB | - | BVB | 1:3 |
FCA | - | VfB | 1:4 |
BIE | - | BSC | 1:0 |
FCU | - | LEV | -:- |
SVW | - | FCA | -:- |
BVB | - | M05 | -:- |
FC | - | BSC | -:- |
WOL | - | RB | -:- |
TSG | - | BIE | -:- |
VfB | - | BMG | -:- |
FCB | - | SCF | -:- |
FRA | - | S04 | -:- |