Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 68
1. Bundesliga 2010/2011
Gesamtpunktestand |
Platz | Benutzername | Tippdetails | Punkte | Ø | Anzahl Tipps | Topptipps |
1 | Daniel | 157 | 2.49 | 63 | 8 | |
2 | BMG-Ingo | 150 | 2.38 | 63 | 6 | |
3 | ameyer | 144 | 2.29 | 63 | 5 | |
4 | Rotkaeppchen | 140 | 2.22 | 63 | 4 | |
5 | VFLAnja | 136 | 2.52 | 54 | 8 | |
6 | Api | 135 | 2.18 | 62 | 5 | |
7 | Fohlen-Schmiddy | 133 | 2.11 | 63 | 4 | |
8 | pfeffko | 133 | 2.33 | 57 | 3 | |
9 | hmeyer | 133 | 2.11 | 63 | 3 | |
10 | harzfohle | 131 | 2.11 | 62 | 5 | |
11 | FohlenFlo | 130 | 2.10 | 62 | 4 | |
12 | Fuppe | 129 | 2.05 | 63 | 4 | |
13 | stimpi | 126 | 2.21 | 57 | 5 | |
14 | ThomasB | 126 | 2.00 | 63 | 4 | |
15 | Chemie Halle | 122 | 1.94 | 63 | 5 | |
16 | genchen | 121 | 2.24 | 54 | 5 | |
17 | Borussentante | 117 | 2.17 | 54 | 2 | |
18 | PeterFährmann | 109 | 2.06 | 53 | 2 | |
19 | Florian | 107 | 1.91 | 56 | 2 | |
20 | Stürmerstar Sven | 37 | 1.85 | 20 | 1 | |
21 | Blacky | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 21 22 23 24 25 26 27 28 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::