Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 130
1. Bundesliga 2010/2011
Gesamtpunktestand |
Platz | Benutzername | Tippdetails | Punkte | Ø | Anzahl Tipps | Topptipps |
1 | Daniel | 251 | 2.54 | 99 | 11 | |
2 | ameyer | 242 | 2.44 | 99 | 9 | |
3 | BMG-Ingo | 232 | 2.34 | 99 | 7 | |
4 | Rotkaeppchen | 224 | 2.29 | 98 | 6 | |
5 | FohlenFlo | 219 | 2.23 | 98 | 7 | |
6 | Borussentante | 213 | 2.37 | 90 | 7 | |
7 | Fuppe | 213 | 2.15 | 99 | 7 | |
8 | Chemie Halle | 212 | 2.14 | 99 | 7 | |
9 | Api | 211 | 2.37 | 89 | 10 | |
10 | stimpi | 210 | 2.26 | 93 | 10 | |
11 | VFLAnja | 209 | 2.32 | 90 | 9 | |
12 | Fohlen-Schmiddy | 209 | 2.11 | 99 | 6 | |
13 | hmeyer | 209 | 2.11 | 99 | 5 | |
14 | Florian | 204 | 2.24 | 91 | 8 | |
15 | genchen | 202 | 2.24 | 90 | 7 | |
16 | harzfohle | 198 | 2.22 | 89 | 7 | |
17 | ThomasB | 189 | 2.05 | 92 | 5 | |
18 | pfeffko | 184 | 2.19 | 84 | 3 | |
19 | PeterFährmann | 162 | 1.98 | 82 | 4 | |
20 | Stürmerstar Sven | 101 | 2.20 | 46 | 5 | |
21 | Blacky | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 25 26 27 28 29 30 31 32 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::