Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 107
1. Bundesliga 2010/2011
Gesamtpunktestand |
Platz | Benutzername | Tippdetails | Punkte | Ø | Anzahl Tipps | Topptipps |
1 | ameyer | 311 | 2.47 | 126 | 12 | |
2 | Daniel | 310 | 2.46 | 126 | 13 | |
3 | BMG-Ingo | 292 | 2.32 | 126 | 9 | |
4 | FohlenFlo | 288 | 2.30 | 125 | 10 | |
5 | Rotkaeppchen | 284 | 2.27 | 125 | 7 | |
6 | Chemie Halle | 282 | 2.24 | 126 | 9 | |
7 | hmeyer | 280 | 2.22 | 126 | 9 | |
8 | genchen | 276 | 2.36 | 117 | 11 | |
9 | stimpi | 274 | 2.28 | 120 | 12 | |
10 | VFLAnja | 271 | 2.32 | 117 | 12 | |
11 | Borussentante | 268 | 2.29 | 117 | 9 | |
12 | Fuppe | 266 | 2.11 | 126 | 8 | |
13 | Fohlen-Schmiddy | 264 | 2.11 | 125 | 7 | |
14 | Florian | 261 | 2.39 | 109 | 11 | |
15 | ThomasB | 250 | 2.12 | 118 | 7 | |
16 | harzfohle | 242 | 2.28 | 106 | 8 | |
17 | pfeffko | 234 | 2.11 | 111 | 3 | |
18 | Api | 226 | 2.31 | 98 | 10 | |
19 | PeterFährmann | 212 | 1.94 | 109 | 5 | |
20 | Stürmerstar Sven | 155 | 2.42 | 64 | 8 | |
21 | Blacky | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::