Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute12
Gestern274
Woche1223
Monat12
Insgesamt608432
Gestern274
Woche1223
Monat12
Insgesamt608432
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 144
1. Bundesliga 2020/2021
Ergebnisse - 34.Spieltag (22.05.2021) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 22. Mai 2021 | |||||||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Arminia Bielefeld | 0 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 4 | |||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 3 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | 1.FC Union Berlin | - | RasenBallsport Leipzig | 2 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 | |||||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Schalke 04 | 1 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | FC Bayern München | - | FC Augsburg | 5 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Hertha BSC | 2 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 1 | |||||
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99:44 | 55 | ||
2 | (2) | RasenBallsport Leipzig | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60:32 | 28 | ||
3 | (3) | Borussia Dortmund | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75:46 | 29 | ||
4 | (4) | VfL Wolfsburg | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61:37 | 24 | ||
5 | (5) | Eintracht Frankfurt | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69:53 | 16 | ||
6 | (6) | Bayer 04 Leverkusen | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53:39 | 14 | ||
7 | (7) | 1.FC Union Berlin | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50:43 | 7 | ||
8 | (8) | Borussia Mönchengladbach | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 64:56 | 8 | ||
9 | (9) | VfB Stuttgart | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56:55 | 1 | ||
10 | (10) | SC Freiburg | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52:52 | 0 | ||
11 | (11) | TSG 1899 Hoffenheim | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:54 | -2 | ||
12 | (13) | 1. FSV Mainz 05 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:56 | -17 | ||
13 | (12) | FC Augsburg | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36:54 | -18 | ||
14 | (15) | Arminia Bielefeld | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26:52 | -26 | ||
15 | (17) | 1. FC Köln | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34:60 | -26 | ||
16 | (14) | Hertha BSC | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 39:51 | -12 | ||
17 | (16) | Werder Bremen | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36:57 | -21 | ||
18 | (18) | Schalke 04 | 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 24:84 | -60 |
Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-Cup | UI-Cup | Absteiger | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::