Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute13
Gestern274
Woche1224
Monat13
Insgesamt608433
Gestern274
Woche1224
Monat13
Insgesamt608433
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 29
1. Bundesliga 2009/10
Ergebnisse - 30. Spieltag (09.04.2010 - 11.04.2010) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 09. April 2010 | |||||||||||
20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | |||||
Samstag, 10. April 2010 | |||||||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Schalke 04 | 4 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Köln | 0 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 4 | : | 0 | |||||
18:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Bayern München | 1 | : | 1 | |||||
Sonntag, 11. April 2010 | |||||||||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | - | Hamburger SV | 1 | : | 2 | |||||
17:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | |||||
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 58:28 | 30 | ||
2 | (2) | Schalke 04 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 49:28 | 21 | ||
3 | (3) | Bayer 04 Leverkusen | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 59:34 | 25 | ||
4 | (4) | Borussia Dortmund | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48:35 | 13 | ||
5 | (5) | Werder Bremen | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 63:37 | 26 | ||
6 | (6) | Hamburger SV | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 50:34 | 16 | ||
7 | (7) | VfB Stuttgart | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:37 | 7 | ||
8 | (9) | VfL Wolfsburg | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58:51 | 7 | ||
9 | (8) | Eintracht Frankfurt | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40:44 | -4 | ||
10 | (10) | 1. FSV Mainz 05 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30:37 | -7 | ||
11 | (12) | Borussia Mönchengladbach | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:49 | -10 | ||
12 | (11) | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35:38 | -3 | ||
13 | (13) | 1. FC Köln | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:38 | -9 | ||
14 | (14) | 1. FC Nürnberg | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28:49 | -21 | ||
15 | (15) | VfL Bochum | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 32:54 | -22 | ||
16 | (17) | Hannover 96 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34:56 | -22 | ||
17 | (16) | SC Freiburg | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 27:55 | -28 | ||
18 | (18) | Hertha BSC | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 30:49 | -19 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::