Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute6
Gestern274
Woche1217
Monat6
Insgesamt608426
Gestern274
Woche1217
Monat6
Insgesamt608426
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 271
1. Bundesliga 2010/2011
Ergebnisse - 23. Spieltag (18.02.2011 - 20.02.2011) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 18. Februar 2011 | |||||||||||
20:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 | |||||
Samstag, 19. Februar 2011 | |||||||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Werder Bremen | 4 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | - | 1. FC Kaiserslautern | 3 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | FC St. Pauli | 2 | : | 0 | |||||
18:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Bayern München | 1 | : | 3 | |||||
Sonntag, 20. Februar 2011 | |||||||||||
15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 4 | : | 2 | |||||
17:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Schalke 04 | 2 | : | 1 | |||||
« vorheriger Spieltag 20 21 22 23 24 25 26 27 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | Borussia Dortmund | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 49:13 | 36 | ||
2 | (2) | Bayer 04 Leverkusen | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 48:32 | 16 | ||
3 | (3) | FC Bayern München | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 49:27 | 22 | ||
4 | (4) | Hannover 96 | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 33:31 | 2 | ||
5 | (5) | 1. FSV Mainz 05 | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 35:29 | 6 | ||
6 | (6) | SC Freiburg | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31:30 | 1 | ||
7 | (7) | Hamburger SV | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 34:31 | 3 | ||
8 | (9) | 1. FC Nürnberg | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 33:31 | 2 | ||
9 | (8) | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 40:33 | 7 | ||
10 | (10) | Schalke 04 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:28 | 0 | ||
11 | (11) | FC St. Pauli | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 27:37 | -10 | ||
12 | (12) | Eintracht Frankfurt | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 24:32 | -8 | ||
13 | (13) | 1. FC Köln | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:42 | -12 | ||
14 | (14) | Werder Bremen | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:48 | -20 | ||
15 | (15) | VfL Wolfsburg | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27:33 | -6 | ||
16 | (16) | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 32:41 | -9 | ||
17 | (17) | VfB Stuttgart | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 40:47 | -7 | ||
18 | (18) | Borussia Mönchengladbach | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 34:57 | -23 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 20 21 22 23 24 25 26 27 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::