Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute14
Gestern274
Woche1225
Monat14
Insgesamt608434
Gestern274
Woche1225
Monat14
Insgesamt608434
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 81
1. Bundesliga 2010/2011
Ergebnisse - 24. Spieltag (25.02.2011 - 27.02.2011) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 25. Februar 2011 | |||||||||||
20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 1 | |||||
Samstag, 26. Februar 2011 | |||||||||||
15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | SC Freiburg | 1 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Hannover 96 | 0 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | |||||
18:30 Uhr | FC Bayern München | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | |||||
Sonntag, 27. Februar 2011 | |||||||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | |||||
17:30 Uhr | Werder Bremen | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | |||||
« vorheriger Spieltag 21 22 23 24 25 26 27 28 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | Borussia Dortmund | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52:14 | 38 | ||
2 | (2) | Bayer 04 Leverkusen | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 50:34 | 16 | ||
3 | (4) | Hannover 96 | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 34:31 | 3 | ||
4 | (3) | FC Bayern München | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 50:30 | 20 | ||
5 | (5) | 1. FSV Mainz 05 | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 37:30 | 7 | ||
6 | (7) | Hamburger SV | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 35:32 | 3 | ||
7 | (6) | SC Freiburg | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31:31 | 0 | ||
8 | (8) | 1. FC Nürnberg | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34:32 | 2 | ||
9 | (9) | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 41:35 | 6 | ||
10 | (10) | Schalke 04 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:29 | 0 | ||
11 | (13) | 1. FC Köln | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31:42 | -11 | ||
12 | (11) | FC St. Pauli | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 27:38 | -11 | ||
13 | (12) | Eintracht Frankfurt | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 24:34 | -10 | ||
14 | (15) | VfL Wolfsburg | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 29:34 | -5 | ||
15 | (14) | Werder Bremen | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 30:50 | -20 | ||
16 | (16) | 1. FC Kaiserslautern | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 33:42 | -9 | ||
17 | (17) | VfB Stuttgart | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 42:47 | -5 | ||
18 | (18) | Borussia Mönchengladbach | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 35:59 | -24 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 21 22 23 24 25 26 27 28 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::