Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 60
1. Bundesliga 2010/2011
Ergebnisse - 28. Spieltag (01.04.2011 - 03.04.2011) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 01. April 2011 | |||||||||||
20:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Schalke 04 | 0 | : | 2 | |||||
Samstag, 02. April 2011 | |||||||||||
15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | FC Bayern München | - | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Hannover 96 | 4 | : | 1 | |||||
18:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Hamburger SV | 0 | : | 0 | |||||
Sonntag, 03. April 2011 | |||||||||||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 0 | |||||
17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | |||||
« vorheriger Spieltag 25 26 27 28 29 30 31 32 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | Borussia Dortmund | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58:17 | 41 | ||
2 | (2) | Bayer 04 Leverkusen | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 57:34 | 23 | ||
3 | (4) | FC Bayern München | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 60:34 | 26 | ||
4 | (3) | Hannover 96 | 50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 40:40 | 0 | ||
5 | (5) | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 43:35 | 8 | ||
6 | (6) | 1. FC Nürnberg | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42:37 | 5 | ||
7 | (7) | Hamburger SV | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 43:44 | -1 | ||
8 | (8) | SC Freiburg | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 35:39 | -4 | ||
9 | (9) | TSG 1899 Hoffenheim | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 42:39 | 3 | ||
10 | (10) | Schalke 04 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33:33 | 0 | ||
11 | (11) | 1. FC Köln | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 38:49 | -11 | ||
12 | (12) | Werder Bremen | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 38:54 | -16 | ||
13 | (14) | Eintracht Frankfurt | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 28:38 | -10 | ||
14 | (13) | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36:44 | -8 | ||
15 | (15) | VfB Stuttgart | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 47:50 | -3 | ||
16 | (17) | VfL Wolfsburg | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 32:41 | -9 | ||
17 | (16) | FC St. Pauli | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 29:49 | -20 | ||
18 | (18) | Borussia Mönchengladbach | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38:62 | -24 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 25 26 27 28 29 30 31 32 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::