Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 68
1. Bundesliga 2010/2011
Ergebnisse - 30. Spieltag (15.04.2011 - 17.04.2011) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 15. April 2011 | |||||||||||
20:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | - | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | |||||
Samstag, 16. April 2011 | |||||||||||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 3 | |||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Hannover 96 | 0 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | 2 | : | 2 | |||||
18:30 Uhr | Werder Bremen | - | Schalke 04 | 1 | : | 1 | |||||
Sonntag, 17. April 2011 | |||||||||||
15:30 Uhr | FC Bayern München | - | Bayer 04 Leverkusen | 5 | : | 1 | |||||
17:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 3 | : | 0 | |||||
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | Borussia Dortmund | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62:18 | 44 | ||
2 | (2) | Bayer 04 Leverkusen | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60:40 | 20 | ||
3 | (4) | FC Bayern München | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 66:36 | 30 | ||
4 | (3) | Hannover 96 | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 42:40 | 2 | ||
5 | (5) | 1. FSV Mainz 05 | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 44:37 | 7 | ||
6 | (6) | 1. FC Nürnberg | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45:38 | 7 | ||
7 | (7) | Hamburger SV | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:45 | -1 | ||
8 | (8) | SC Freiburg | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 38:44 | -6 | ||
9 | (10) | TSG 1899 Hoffenheim | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45:42 | 3 | ||
10 | (9) | Schalke 04 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35:34 | 1 | ||
11 | (13) | Werder Bremen | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40:56 | -16 | ||
12 | (11) | 1. FC Köln | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:57 | -17 | ||
13 | (12) | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:48 | -8 | ||
14 | (15) | VfB Stuttgart | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 52:55 | -3 | ||
15 | (14) | Eintracht Frankfurt | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:40 | -11 | ||
16 | (16) | VfL Wolfsburg | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 34:44 | -10 | ||
17 | (17) | FC St. Pauli | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 32:53 | -21 | ||
18 | (18) | Borussia Mönchengladbach | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 43:64 | -21 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::