Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute11
Gestern274
Woche1222
Monat11
Insgesamt608431
Gestern274
Woche1222
Monat11
Insgesamt608431
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 109
1. Bundesliga 2009/10
Ergebnisse - 34. Spieltag (08.05.2010) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 08. Mai 2010 | |||||||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC | - | FC Bayern München | 1 | : | 3 | |||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 3 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | - | Schalke 04 | 0 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | - | Hannover 96 | 0 | : | 3 | |||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 | |||||
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | 41 | ||
2 | (2) | Schalke 04 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:31 | 22 | ||
3 | (3) | Werder Bremen | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:40 | 31 | ||
4 | (4) | Bayer 04 Leverkusen | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 65:38 | 27 | ||
5 | (5) | Borussia Dortmund | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | 12 | ||
6 | (6) | VfB Stuttgart | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:41 | 10 | ||
7 | (7) | Hamburger SV | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56:41 | 15 | ||
8 | (8) | VfL Wolfsburg | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:58 | 6 | ||
9 | (10) | 1. FSV Mainz 05 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:42 | -6 | ||
10 | (9) | Eintracht Frankfurt | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:54 | -7 | ||
11 | (11) | TSG 1899 Hoffenheim | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:42 | 2 | ||
12 | (13) | Borussia Mönchengladbach | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:60 | -17 | ||
13 | (12) | 1. FC Köln | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:42 | -9 | ||
14 | (14) | SC Freiburg | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:59 | -24 | ||
15 | (15) | Hannover 96 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:67 | -24 | ||
16 | (16) | 1. FC Nürnberg | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32:58 | -26 | ||
17 | (17) | VfL Bochum | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:64 | -31 | ||
18 | (18) | Hertha BSC | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 34:56 | -22 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::