Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 158
1. Bundesliga 2012/2013
Ergebnisse - 34. Spieltag (18.05.2013) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 18. Mai 2013 | |||||||||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | FC Bayern München | 3 | : | 4 | |||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Schalke 04 | 1 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 3 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 3 | : | 1 | |||||
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 80 | ||
2 | (2) | Borussia Dortmund | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 39 | ||
3 | (3) | Bayer 04 Leverkusen | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 26 | ||
4 | (4) | Schalke 04 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | ||
5 | (5) | SC Freiburg | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 5 | ||
6 | (6) | Eintracht Frankfurt | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 3 | ||
7 | (7) | Hamburger SV | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | -11 | ||
8 | (8) | Borussia Mönchengladbach | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | -4 | ||
9 | (11) | Hannover 96 | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 60:62 | -2 | ||
10 | (12) | 1. FC Nürnberg | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | -8 | ||
11 | (9) | VfL Wolfsburg | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | -5 | ||
12 | (10) | FSV Mainz 05 | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | -2 | ||
13 | (13) | VfB Stuttgart | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 37:55 | -18 | ||
14 | (14) | Werder Bremen | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | -16 | ||
15 | (16) | FC Augsburg | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | ||
16 | (17) | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | -25 | ||
17 | (15) | Fortuna Düsseldorf | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | -18 | ||
18 | (18) | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::