Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute272
Gestern362
Woche1209
Monat10560
Insgesamt608418
Gestern362
Woche1209
Monat10560
Insgesamt608418
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 32
1. Bundesliga 2009/10
Ergebnisse - 27. Spieltag (19.03.2010 - 21.03.2010) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 19. März 2010 | |||||||||||
20:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | |||||
Samstag, 20. März 2010 | |||||||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | FC Bayern München | 2 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Hannover 96 | 2 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | - | VfL Bochum | 3 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | |||||
18:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 0 | |||||
Sonntag, 21. März 2010 | |||||||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Schalke 04 | 2 | : | 2 | |||||
17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC | 1 | : | 5 | |||||
« vorheriger Spieltag 24 25 26 27 28 29 30 31 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 54:24 | 30 | ||
2 | (2) | Schalke 04 | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 44:22 | 22 | ||
3 | (3) | Bayer 04 Leverkusen | 53 | 27 | 14 | 11 | 2 | 56:28 | 28 | ||
4 | (4) | Borussia Dortmund | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 46:33 | 13 | ||
5 | (6) | Werder Bremen | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 54:33 | 21 | ||
6 | (5) | Hamburger SV | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 48:32 | 16 | ||
7 | (9) | VfB Stuttgart | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 39:35 | 4 | ||
8 | (10) | Eintracht Frankfurt | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35:39 | -4 | ||
9 | (7) | 1. FSV Mainz 05 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29:33 | -4 | ||
10 | (8) | VfL Wolfsburg | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 50:51 | -1 | ||
11 | (11) | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34:31 | 3 | ||
12 | (12) | Borussia Mönchengladbach | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 35:47 | -12 | ||
13 | (13) | 1. FC Köln | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23:34 | -11 | ||
14 | (14) | VfL Bochum | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 29:49 | -20 | ||
15 | (15) | 1. FC Nürnberg | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 24:43 | -19 | ||
16 | (16) | Hannover 96 | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 29:50 | -21 | ||
17 | (17) | SC Freiburg | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 25:49 | -24 | ||
18 | (18) | Hertha BSC | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 27:48 | -21 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 24 25 26 27 28 29 30 31 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::