Login

Community

Mitglieder

Besucherstatistiken

Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425

Wer ist online?

Keine Benutzer online!
Besucher: 154
Startseite
1. Bundesliga 2014/2015
Vereinsinformationen 1. FC Köln


Anschrift: Aachener Straße 999
  50933 Köln,
Internet: http://www.fc-koeln.de
gegründet: 1948
1. FC Köln


Mannschaften des Vereins

Saisonkalender
Samstag, 06 August 2011 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln0-3VfL Wolfsburg
Samstag, 13 August 2011 15:30 1. Bundesliga 2011/2012Schalke 045-11. FC Köln
Samstag, 20 August 2011 18:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln1-11. FC Kaiserslautern
Samstag, 27 August 2011 15:30 1. Bundesliga 2011/2012Hamburger SV3-41. FC Köln
Sonntag, 11 September 2011 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln1-21. FC Nürnberg
Samstag, 17 September 2011 15:30 1. Bundesliga 2011/2012Bayer 04 Leverkusen1-41. FC Köln
Sonntag, 25 September 2011 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln2-0TSG 1899 Hoffenheim
Samstag, 01 Oktober 2011 18:30 1. Bundesliga 2011/2012Hertha BSC3-01. FC Köln
Sonntag, 16 Oktober 2011 17:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln2-0Hannover 96
Samstag, 22 Oktober 2011 15:30 1. Bundesliga 2011/2012Borussia Dortmund5-01. FC Köln
Sonntag, 30 Oktober 2011 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln3-0FC Augsburg
Samstag, 05 November 2011 15:30 1. Bundesliga 2011/2012Werder Bremen3-21. FC Köln
Freitag, 25 November 2011 20:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln0-3Borussia Mönchengladbach
Samstag, 03 Dezember 2011 18:30 1. Bundesliga 2011/2012VfB Stuttgart2-21. FC Köln
Samstag, 10 Dezember 2011 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln4-0SC Freiburg
Dienstag, 13 Dezember 2011 20:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln1-1FSV Mainz 05
Freitag, 16 Dezember 2011 20:30 1. Bundesliga 2011/2012FC Bayern München3-01. FC Köln
Samstag, 21 Januar 2012 15:30 1. Bundesliga 2011/2012VfL Wolfsburg1-01. FC Köln
Samstag, 28 Januar 2012 18:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln1-4Schalke 04
Sonntag, 05 Februar 2012 17:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Kaiserslautern0-11. FC Köln
Sonntag, 12 Februar 2012 17:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln0-1Hamburger SV
Samstag, 18 Februar 2012 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Nürnberg2-11. FC Köln
Samstag, 25 Februar 2012 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln0-2Bayer 04 Leverkusen
Sonntag, 04 März 2012 17:30 1. Bundesliga 2011/2012TSG 1899 Hoffenheim1-11. FC Köln
Samstag, 10 März 2012 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln1-0Hertha BSC
Sonntag, 18 März 2012 17:30 1. Bundesliga 2011/2012Hannover 964-11. FC Köln
Sonntag, 25 März 2012 17:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln1-6Borussia Dortmund
Samstag, 31 März 2012 15:30 1. Bundesliga 2011/2012FC Augsburg2-11. FC Köln
Samstag, 07 April 2012 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln1-1Werder Bremen
Dienstag, 10 April 2012 20:00 1. Bundesliga 2011/2012FSV Mainz 054-01. FC Köln
Sonntag, 15 April 2012 15:30 1. Bundesliga 2011/2012Borussia Mönchengladbach3-01. FC Köln
Samstag, 21 April 2012 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln1-1VfB Stuttgart
Samstag, 28 April 2012 15:30 1. Bundesliga 2011/2012SC Freiburg4-11. FC Köln
Samstag, 05 Mai 2012 15:30 1. Bundesliga 2011/20121. FC Köln1-4FC Bayern München
Samstag, 23 August 2014 18:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln0-0Hamburger SV
Samstag, 30 August 2014 15:30 1. Bundesliga 2014/2015VfB Stuttgart0-21. FC Köln
Samstag, 13 September 2014 15:30 1. Bundesliga 2014/2015SC Paderborn 070-01. FC Köln
Sonntag, 21 September 2014 17:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln0-0Borussia Mönchengladbach
Mittwoch, 24 September 2014 20:00 1. Bundesliga 2014/2015Hannover 961-01. FC Köln
Samstag, 27 September 2014 15:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln0-2FC Bayern München
Samstag, 04 Oktober 2014 18:30 1. Bundesliga 2014/2015Eintracht Frankfurt3-21. FC Köln
Samstag, 18 Oktober 2014 15:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln2-1Borussia Dortmund
Freitag, 24 Oktober 2014 20:30 1. Bundesliga 2014/2015Werder Bremen0-11. FC Köln
Sonntag, 02 November 2014 17:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln0-1SC Freiburg
Samstag, 08 November 2014 15:30 1. Bundesliga 2014/2015TSG 1899 Hoffenheim3-41. FC Köln
Samstag, 22 November 2014 18:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln1-2Hertha BSC
Samstag, 29 November 2014 15:30 1. Bundesliga 2014/2015Bayer 04 Leverkusen5-11. FC Köln
Samstag, 06 Dezember 2014 15:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln1-2FC Augsburg
Samstag, 13 Dezember 2014 15:30 1. Bundesliga 2014/2015Schalke 041-21. FC Köln
Dienstag, 16 Dezember 2014 20:00 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln0-0FSV Mainz 05
Samstag, 20 Dezember 2014 18:30 1. Bundesliga 2014/2015VfL Wolfsburg2-11. FC Köln
Samstag, 31 Januar 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/2015Hamburger SV0-21. FC Köln
Mittwoch, 04 Februar 2015 20:00 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln0-0VfB Stuttgart
Samstag, 07 Februar 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln0-0SC Paderborn 07
Samstag, 14 Februar 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/2015Borussia Mönchengladbach1-01. FC Köln
Samstag, 21 Februar 2015 18:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln1-1Hannover 96
Freitag, 27 Februar 2015 20:30 1. Bundesliga 2014/2015FC Bayern München4-11. FC Köln
Sonntag, 08 März 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln4-2Eintracht Frankfurt
Samstag, 14 März 2015 18:30 1. Bundesliga 2014/2015Borussia Dortmund0-01. FC Köln
Samstag, 21 März 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln1-1Werder Bremen
Samstag, 04 April 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/2015SC Freiburg1-01. FC Köln
Sonntag, 12 April 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln3-2TSG 1899 Hoffenheim
Samstag, 18 April 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/2015Hertha BSC0-01. FC Köln
Samstag, 25 April 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln1-1Bayer 04 Leverkusen
Samstag, 02 Mai 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/2015FC Augsburg0-01. FC Köln
Sonntag, 10 Mai 2015 17:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln2-0Schalke 04
Samstag, 16 Mai 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/2015FSV Mainz 052-01. FC Köln
Samstag, 23 Mai 2015 15:30 1. Bundesliga 2014/20151. FC Köln2-2VfL Wolfsburg



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::