Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 132
1. Bundesliga 2014/2015
Ergebnisse - 34.Spieltag (23.05.2015) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 23. Mai 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | SC Paderborn 07 | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Schalke 04 | 2 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Hertha BSC | 2 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | FC Augsburg | 1 | : | 3 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 3 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | FC Bayern München | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | |||||
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 62 | ||
2 | (2) | VfL Wolfsburg | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | 34 | ||
3 | (3) | Borussia Mönchengladbach | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | 27 | ||
4 | (4) | Bayer 04 Leverkusen | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | 25 | ||
5 | (6) | FC Augsburg | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 0 | ||
6 | (5) | Schalke 04 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | 2 | ||
7 | (7) | Borussia Dortmund | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | 5 | ||
8 | (9) | TSG 1899 Hoffenheim | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | -6 | ||
9 | (11) | Eintracht Frankfurt | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | -6 | ||
10 | (8) | Werder Bremen | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | -15 | ||
11 | (10) | FSV Mainz 05 | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | -2 | ||
12 | (12) | 1. FC Köln | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | -6 | ||
13 | (15) | Hannover 96 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | ||
14 | (16) | VfB Stuttgart | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | ||
15 | (13) | Hertha BSC | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | -16 | ||
16 | (17) | Hamburger SV | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | -25 | ||
17 | (14) | SC Freiburg | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | -11 | ||
18 | (18) | SC Paderborn 07 | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::