Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 194
1. Bundesliga 2014/2015
Ergebnisse - 32.Spieltag (08.05.2015 - 10.05.2015) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 08. Mai 2015 | |||||||||||
20:30 Uhr | Hamburger SV | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | |||||
Samstag, 09. Mai 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Werder Bremen | 1 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Hertha BSC | 2 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | FC Bayern München | - | FC Augsburg | 0 | : | 1 | |||||
18:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | |||||
Sonntag, 10. Mai 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | SC Paderborn 07 | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | |||||
17:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Schalke 04 | 2 | : | 0 | |||||
« vorheriger Spieltag 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 77:16 | 61 | ||
2 | (2) | VfL Wolfsburg | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 68:35 | 33 | ||
3 | (3) | Borussia Mönchengladbach | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 50:23 | 27 | ||
4 | (4) | Bayer 04 Leverkusen | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 59:35 | 24 | ||
5 | (6) | FC Augsburg | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 39:40 | -1 | ||
6 | (5) | Schalke 04 | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 41:38 | 3 | ||
7 | (9) | Borussia Dortmund | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43:38 | 5 | ||
8 | (7) | Werder Bremen | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 48:60 | -12 | ||
9 | (8) | TSG 1899 Hoffenheim | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 47:52 | -5 | ||
10 | (11) | 1. FC Köln | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 32:36 | -4 | ||
11 | (12) | Eintracht Frankfurt | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | ||
12 | (10) | FSV Mainz 05 | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 43:45 | -2 | ||
13 | (13) | Hertha BSC | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 35:50 | -15 | ||
14 | (14) | Hamburger SV | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 22:48 | -26 | ||
15 | (16) | SC Freiburg | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 33:44 | -11 | ||
16 | (17) | Hannover 96 | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 36:54 | -18 | ||
17 | (15) | SC Paderborn 07 | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 30:62 | -32 | ||
18 | (18) | VfB Stuttgart | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 38:58 | -20 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::