Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute11
Gestern274
Woche1222
Monat11
Insgesamt608431
Gestern274
Woche1222
Monat11
Insgesamt608431
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 106
1. Bundesliga 2014/2015
Spielplan SC Freiburg |
ST | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||||
1 | 23.08.2014 | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 1 | - | 0 |
2 | 31.08.2014 | 17:30 Uhr | SC Freiburg | - | Borussia Mönchengladbach | 0 | - | 0 |
3 | 13.09.2014 | 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 3 | - | 1 |
4 | 19.09.2014 | 20:30 Uhr | SC Freiburg | - | Hertha BSC | 2 | - | 2 |
5 | 23.09.2014 | 20:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | SC Freiburg | 3 | - | 3 |
6 | 27.09.2014 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | - | 0 |
7 | 04.10.2014 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 1 | - | 1 |
8 | 18.10.2014 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 1 | - | 2 |
9 | 25.10.2014 | 15:30 Uhr | FC Augsburg | - | SC Freiburg | 2 | - | 0 |
10 | 02.11.2014 | 17:30 Uhr | 1. FC Köln | - | SC Freiburg | 0 | - | 1 |
11 | 08.11.2014 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Schalke 04 | 2 | - | 0 |
12 | 22.11.2014 | 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg | 2 | - | 2 |
13 | 28.11.2014 | 20:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 1 | - | 4 |
14 | 06.12.2014 | 15:30 Uhr | SC Paderborn 07 | - | SC Freiburg | 1 | - | 1 |
15 | 13.12.2014 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Hamburger SV | 0 | - | 0 |
16 | 16.12.2014 | 20:00 Uhr | FC Bayern München | - | SC Freiburg | 2 | - | 0 |
17 | 21.12.2014 | 17:30 Uhr | SC Freiburg | - | Hannover 96 | 2 | - | 2 |
18 | 31.01.2015 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Eintracht Frankfurt | 4 | - | 1 |
19 | 03.02.2015 | 20:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | SC Freiburg | 1 | - | 0 |
20 | 07.02.2015 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 0 | - | 3 |
21 | 15.02.2015 | 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | SC Freiburg | 0 | - | 2 |
22 | 21.02.2015 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | - | 1 |
23 | 28.02.2015 | 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | SC Freiburg | 1 | - | 0 |
24 | 07.03.2015 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Werder Bremen | 0 | - | 1 |
25 | 15.03.2015 | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 3 | - | 0 |
26 | 21.03.2015 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FC Augsburg | 2 | - | 0 |
27 | 04.04.2015 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1. FC Köln | 1 | - | 0 |
28 | 11.04.2015 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0 | - | 0 |
29 | 18.04.2015 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FSV Mainz 05 | 2 | - | 3 |
30 | 25.04.2015 | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 2 | - | 2 |
31 | 02.05.2015 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | SC Paderborn 07 | 1 | - | 2 |
32 | 08.05.2015 | 20:30 Uhr | Hamburger SV | - | SC Freiburg | 1 | - | 1 |
33 | 16.05.2015 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FC Bayern München | 2 | - | 1 |
34 | 23.05.2015 | 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | SC Freiburg | 2 | - | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::