Login

Community

Mitglieder

Besucherstatistiken

Heute14
Gestern274
Woche1225
Monat14
Insgesamt608434

Wer ist online?

Keine Benutzer online!
Besucher: 49
Startseite
1. Bundesliga 2018/2019
Tipps aller Teilnehmer 10. Spieltag  Spieltag auswählen:


Platz Benutzername
0:3


1:4


3:1


1:1


0:1


2:2


0:3


3:0


2:1

Ø Punkte
1 VFLAnja0:23 1:11 2:05 3:11 1:25 1:01 2:21 2:13 2:17 3.0027
2 Borussen Uwe1:11 2:11 2:05 3:01 2:21 3:11 1:11 3:07 2:17 2.7825
3 genchen1:11 2:01 1:03 3:01 1:25 1:01 2:21 3:07 1:05 2.7825
4 Südpfälzerin0:23 2:21 1:03 2:11 1:25 2:01 2:21 3:07 1:11 2.5623
5 Nordharzborusse1:23 1:23 3:17 3:01 1:33 2:01 1:11 2:03 0:11 2.5623
6 pfeffko2:11 2:11 2:13 2:11 1:25 2:11 2:11 3:07 1:21 2.3321
Jünter1:11 2:01 2:05 1:17 2:21 2:01 0:01 5:03 1:11 2.3321
8 tim1:23 2:01 1:03 2:01 1:25 2:01 1:23 2:03 1:11 2.3321
Rotkaeppchen1:23 3:01 2:05 3:01 1:33 2:11 2:33 3:13 1:31 2.3321
10 BMG-Ingo1:11 3:11 2:13 3:01 1:33 2:01 1:11 3:07 1:11 2.1119

« vorheriger Spieltag   07 08 09 10 11 12 13 14   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::