Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 62
1. Bundesliga 2014/2015
Ergebnisse - 28.Spieltag (10.04.2015 - 12.04.2015) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 10. April 2015 | |||||||||||
20:30 Uhr | Hannover 96 | - | Hertha BSC | 1 | : | 1 | |||||
Samstag, 11. April 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | SC Paderborn 07 | - | FC Augsburg | 2 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Borussia Dortmund | 3 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | FC Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 | |||||
18:30 Uhr | Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | |||||
Sonntag, 12. April 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 2 | |||||
17:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 3 | : | 2 | |||||
« vorheriger Spieltag 25 26 27 28 29 30 31 32 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 74:13 | 61 | ||
2 | (2) | VfL Wolfsburg | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62:30 | 32 | ||
3 | (3) | Borussia Mönchengladbach | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44:22 | 22 | ||
4 | (4) | Bayer 04 Leverkusen | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 52:31 | 21 | ||
5 | (5) | Schalke 04 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 37:31 | 6 | ||
6 | (6) | FC Augsburg | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 34:36 | -2 | ||
7 | (7) | TSG 1899 Hoffenheim | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43:45 | -2 | ||
8 | (8) | Eintracht Frankfurt | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 51:57 | -6 | ||
9 | (9) | Werder Bremen | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 43:57 | -14 | ||
10 | (10) | Borussia Dortmund | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35:37 | -2 | ||
11 | (13) | 1. FC Köln | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29:35 | -6 | ||
12 | (11) | Hertha BSC | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34:45 | -11 | ||
13 | (12) | FSV Mainz 05 | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 37:39 | -2 | ||
14 | (14) | SC Freiburg | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 27:36 | -9 | ||
15 | (15) | Hannover 96 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:45 | -13 | ||
16 | (17) | SC Paderborn 07 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25:53 | -28 | ||
17 | (18) | VfB Stuttgart | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31:51 | -20 | ||
18 | (16) | Hamburger SV | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 16:43 | -27 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 25 26 27 28 29 30 31 32 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::