Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute1
Gestern274
Woche1212
Monat1
Insgesamt608421
Gestern274
Woche1212
Monat1
Insgesamt608421
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 57
1. Bundesliga 2014/2015
Ergebnisse - 31.Spieltag (02.05.2015 - 03.05.2015) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 02. Mai 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | - | SC Paderborn 07 | 1 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | - | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Hannover 96 | 2 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 2 | |||||
18:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Bayern München | 2 | : | 0 | |||||
Sonntag, 03. Mai 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Hamburger SV | 1 | : | 2 | |||||
17:30 Uhr | Hertha BSC | - | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 2 | |||||
« vorheriger Spieltag 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 76 | 31 | 24 | 4 | 3 | 77:15 | 62 | ||
2 | (2) | VfL Wolfsburg | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 65:34 | 31 | ||
3 | (3) | Borussia Mönchengladbach | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 47:23 | 24 | ||
4 | (4) | Bayer 04 Leverkusen | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 59:32 | 27 | ||
5 | (5) | Schalke 04 | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41:36 | 5 | ||
6 | (6) | FC Augsburg | 43 | 31 | 13 | 4 | 14 | 38:40 | -2 | ||
7 | (9) | Werder Bremen | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47:59 | -12 | ||
8 | (7) | TSG 1899 Hoffenheim | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 46:49 | -3 | ||
9 | (8) | Borussia Dortmund | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 41:38 | 3 | ||
10 | (10) | FSV Mainz 05 | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 43:43 | 0 | ||
11 | (12) | 1. FC Köln | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 30:36 | -6 | ||
12 | (11) | Eintracht Frankfurt | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 51:60 | -9 | ||
13 | (13) | Hertha BSC | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 35:48 | -13 | ||
14 | (16) | Hamburger SV | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 21:47 | -26 | ||
15 | (17) | SC Paderborn 07 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29:59 | -30 | ||
16 | (14) | SC Freiburg | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 32:43 | -11 | ||
17 | (15) | Hannover 96 | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35:53 | -18 | ||
18 | (18) | VfB Stuttgart | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 36:58 | -22 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::