Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 191
1. Bundesliga 2018/2019
Tipps aller Teilnehmer 31. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Platz | Benutzername | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | Ø | Punkte |
1 | pfeffko | 2:11 | 2:11 | 2:15 | 2:13 | 2:11 | 2:17 | 1:21 | 2:11 | 1:21 | 2.33 | 21 |
2 | Jünter | 1:11 | 1:14 | 1:11 | 2:13 | 3:11 | 2:17 | 1:11 | 2:01 | 1:31 | 2.22 | 20 |
3 | HAGI81 | n/a | 2:01 | 2:15 | 3:31 | 4:21 | 1:21 | 2:15 | 2:01 | 1:51 | 2.00 | 16 |
4 | hmeyer | 2:21 | 3:11 | 2:15 | 2:21 | 3:01 | 3:13 | 1:21 | 2:11 | 1:31 | 1.67 | 15 |
5 | genchen | 2:11 | 1:14 | 0:11 | 0:11 | 3:01 | 3:03 | 0:11 | 2:21 | 0:31 | 1.56 | 14 |
Borussen Uwe | 2:11 | 2:24 | 1:11 | 1:31 | 3:01 | 4:03 | 1:31 | 2:21 | 0:31 | 1.56 | 14 | |
7 | Südpfälzerin | 1:11 | 2:01 | 0:11 | 1:21 | 3:01 | 3:13 | 0:21 | 1:23 | 0:51 | 1.44 | 13 |
Fohlen-Schmiddy | 1:23 | 2:01 | 1:11 | 1:11 | 2:01 | 3:13 | 1:21 | 2:11 | 1:31 | 1.44 | 13 | |
9 | tim | 2:11 | 2:01 | 1:11 | 1:21 | 3:01 | 3:03 | 0:11 | 2:01 | 0:21 | 1.22 | 11 |
BMG-Ingo | 2:21 | 3:01 | 1:11 | 2:21 | 3:01 | 4:03 | 0:11 | 2:01 | 0:31 | 1.22 | 11 |
« vorheriger Spieltag 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::