Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 211
1. Bundesliga 2012/2013
Tipps aller Teilnehmer 27. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Platz | Benutzername | 1:2 | 2:0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 9:2 | 2:2 | 2:3 | Ø | Punkte |
1 | Janne | 0:33 | 1:31 | 1:23 | 1:11 | 1:17 | 1:11 | 1:03 | 2:27 | 1:25 | 3.44 | 31 |
ameyer | 1:43 | 1:11 | 1:23 | 2:11 | 1:17 | 3:07 | 3:13 | 2:01 | 1:25 | 3.44 | 31 | |
3 | hmeyer | 1:33 | 1:21 | 0:23 | 1:11 | 2:24 | 3:07 | 2:03 | 2:11 | 1:25 | 3.11 | 28 |
4 | Fohlen-Schmiddy | 1:27 | 1:11 | 0:13 | 1:23 | 2:31 | 2:03 | 3:03 | 1:14 | 0:23 | 3.11 | 28 |
5 | pfeffko | 1:27 | 1:21 | 0:23 | 2:11 | 1:21 | 2:03 | 3:13 | 2:27 | 2:11 | 3.00 | 27 |
6 | Daniel | 1:27 | 2:13 | 1:23 | 2:11 | 2:11 | 2:03 | 3:03 | 2:11 | 1:25 | 3.00 | 27 |
7 | Rotkaeppchen | 1:33 | 1:11 | 1:33 | 1:23 | 2:11 | 3:13 | 2:13 | 2:27 | 0:23 | 3.00 | 27 |
8 | ThomasB | 1:33 | 1:21 | 0:35 | 1:11 | 3:11 | 2:03 | 3:03 | 0:04 | 0:15 | 2.89 | 26 |
9 | atze | 1:27 | 1:21 | 1:11 | 1:23 | 2:11 | 2:03 | 2:03 | 3:11 | 1:25 | 2.78 | 25 |
10 | genchen | 0:23 | 0:11 | 1:23 | 1:11 | 1:17 | 1:11 | 3:03 | 1:14 | 1:11 | 2.67 | 24 |
11 | Old Man | 1:27 | 1:21 | 1:33 | 1:23 | 2:11 | 3:13 | 2:21 | 1:21 | 1:33 | 2.56 | 23 |
12 | Fuppe | 0:33 | 1:41 | 2:21 | 0:01 | 1:17 | 2:03 | 1:21 | 0:04 | 2:11 | 2.44 | 22 |
13 | Florian | 1:33 | 1:21 | 1:23 | 1:11 | 2:11 | 2:03 | 1:11 | 0:04 | 0:15 | 2.44 | 22 |
Borussenmartin | 0:33 | 1:11 | 1:23 | 2:21 | 1:01 | 2:21 | 3:03 | 1:14 | 0:15 | 2.44 | 22 | |
15 | FohlenFlo | 1:33 | 1:21 | 1:23 | 2:11 | 2:01 | 2:03 | 3:03 | 1:14 | 1:33 | 2.44 | 22 |
16 | stimpi | 1:27 | 1:11 | 0:23 | 2:11 | 2:11 | 2:03 | 3:03 | 2:01 | 1:11 | 2.33 | 21 |
Stürmerstar Sven | 1:27 | 1:11 | 1:23 | 2:21 | 2:11 | 3:13 | 3:03 | 2:11 | 1:11 | 2.33 | 21 | |
18 | BMG-Ingo | 0:23 | 1:21 | 1:33 | 1:11 | 2:01 | 2:03 | 3:03 | 2:01 | 1:25 | 2.33 | 21 |
19 | Blacky | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 1:17 | 1:11 | 1:11 | 1:14 | 1:11 | 2.00 | 18 |
20 | VFLAnja | 1:33 | 1:21 | 1:11 | 1:23 | 1:31 | 2:13 | 2:21 | 1:14 | 2:11 | 2.00 | 18 |
21 | Jünter | 1:11 | 0:11 | 1:11 | 1:01 | 2:11 | 2:03 | 3:03 | 1:21 | 1:11 | 1.44 | 13 |
« vorheriger Spieltag 24 25 26 27 28 29 30 31 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::