Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 116
1. Bundesliga 2014/2015
Ergebnisse - 29.Spieltag (17.04.2015 - 19.04.2015) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 17. April 2015 | |||||||||||
20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 0 | |||||
Samstag, 18. April 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 | |||||
15:30 Uhr | Hertha BSC | - | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Bayern München | 0 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | Hannover 96 | 4 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | SC Paderborn 07 | 3 | : | 0 | |||||
18:30 Uhr | FC Augsburg | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | |||||
Sonntag, 19. April 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hamburger SV | 1 | : | 0 | |||||
17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Schalke 04 | 1 | : | 1 | |||||
« vorheriger Spieltag 26 27 28 29 30 31 32 33 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 73 | 29 | 23 | 4 | 2 | 76:13 | 63 | ||
2 | (2) | VfL Wolfsburg | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 63:31 | 32 | ||
3 | (4) | Bayer 04 Leverkusen | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 56:31 | 25 | ||
4 | (3) | Borussia Mönchengladbach | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 44:22 | 22 | ||
5 | (5) | Schalke 04 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 38:32 | 6 | ||
6 | (6) | FC Augsburg | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 36:37 | -1 | ||
7 | (9) | Werder Bremen | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 44:57 | -13 | ||
8 | (7) | TSG 1899 Hoffenheim | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 43:47 | -4 | ||
9 | (10) | Borussia Dortmund | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 38:37 | 1 | ||
10 | (8) | Eintracht Frankfurt | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 51:57 | -6 | ||
11 | (13) | FSV Mainz 05 | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 40:41 | -1 | ||
12 | (11) | 1. FC Köln | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 29:35 | -6 | ||
13 | (12) | Hertha BSC | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34:45 | -11 | ||
14 | (14) | SC Freiburg | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 29:39 | -10 | ||
15 | (15) | Hannover 96 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32:49 | -17 | ||
16 | (16) | SC Paderborn 07 | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 25:56 | -31 | ||
17 | (17) | VfB Stuttgart | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 32:53 | -21 | ||
18 | (18) | Hamburger SV | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 16:44 | -28 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 26 27 28 29 30 31 32 33 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::