Login

Community

Mitglieder

Besucherstatistiken

Heute96
Gestern318
Woche414
Monat5612
Insgesamt428794

Wer ist online?

Keine Benutzer online!
Besucher: 55
Startseite Saison 2018/2019 Saison Statistik
1. Bundesliga 2009/10
Mannschaftsinformation VfL Bochum VfL Bochum e.V.

Hier genutzte Abkürzung: BOC
Club VfL Bochum e.V.
Anschrift: Castroper Stra
  44791 Bochum,
Telefon: 0234 - 951848
Fax: 0234 - 951895
eMail: info[at]vfl-bochum.de
Internet: http://www.vfl-bochum.de
Präsident: Werner Altegoer
Manager: Ansgar Schwenken
gegründet: 1848

Saisonkalender
Sonntag, 09 August 2009 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum3-3Borussia Mönchengladbach
Sonntag, 16 August 2009 17:30 1. Bundesliga 2009/10Schalke 043-0VfL Bochum
Sonntag, 23 August 2009 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum1-0Hertha BSC
Samstag, 29 August 2009 15:30 1. Bundesliga 2009/10Bayer 04 Leverkusen2-1VfL Bochum
Samstag, 12 September 2009 15:30 1. Bundesliga 2009/10TSG 1899 Hoffenheim3-0VfL Bochum
Samstag, 19 September 2009 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum2-31. FSV Mainz 05
Freitag, 25 September 2009 20:30 1. Bundesliga 2009/101. FC Nürnberg0-1VfL Bochum
Samstag, 03 Oktober 2009 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum1-1VfL Wolfsburg
Sonntag, 18 Oktober 2009 17:30 1. Bundesliga 2009/10Borussia Dortmund2-0VfL Bochum
Sonntag, 25 Oktober 2009 17:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum1-4Werder Bremen
Sonntag, 01 November 2009 17:30 1. Bundesliga 2009/10Eintracht Frankfurt2-1VfL Bochum
Samstag, 07 November 2009 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum1-2SC Freiburg
Sonntag, 22 November 2009 17:30 1. Bundesliga 2009/10Hamburger SV0-1VfL Bochum
Freitag, 27 November 2009 20:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum0-01. FC Köln
Samstag, 05 Dezember 2009 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfB Stuttgart1-1VfL Bochum
Samstag, 12 Dezember 2009 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum1-5FC Bayern München
Samstag, 19 Dezember 2009 15:30 1. Bundesliga 2009/10Hannover 962-3VfL Bochum
Samstag, 16 Januar 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10Borussia Mönchengladbach1-2VfL Bochum
Samstag, 23 Januar 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum2-2Schalke 04
Samstag, 30 Januar 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10Hertha BSC0-0VfL Bochum
Samstag, 06 Februar 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum1-1Bayer 04 Leverkusen
Samstag, 13 Februar 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum2-1TSG 1899 Hoffenheim
Samstag, 20 Februar 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/101. FSV Mainz 050-0VfL Bochum
Samstag, 27 Februar 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum0-01. FC Nürnberg
Samstag, 06 März 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Wolfsburg4-1VfL Bochum
Samstag, 13 März 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum1-4Borussia Dortmund
Samstag, 20 März 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10Werder Bremen3-2VfL Bochum
Freitag, 26 März 2010 20:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum1-2Eintracht Frankfurt
Samstag, 03 April 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10SC Freiburg1-1VfL Bochum
Sonntag, 11 April 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum1-2Hamburger SV
Freitag, 16 April 2010 20:30 1. Bundesliga 2009/101. FC Köln2-0VfL Bochum
Freitag, 23 April 2010 20:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum0-2VfB Stuttgart
Samstag, 01 Mai 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10FC Bayern München3-1VfL Bochum
Samstag, 08 Mai 2010 15:30 1. Bundesliga 2009/10VfL Bochum0-3Hannover 96



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::